vip会員
製品の詳細
モデル | 単位 | AW01001 | AW01002 | AW01003 |
プラットフォームの高さ | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
さぎょうこうど | mm | 5500 | 6000 | 6500 |
あんぜんかじゅう | kg | 200 | 200 | 200 |
マシン全体の長さ | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
マシン全体の幅 | mm | 850 | 850 | 850 |
マシン全体の高さ | mm | 1660 | 1830 | 2000 |
プラットフォーム寸法 | mm | 600×640 | 600×640 | 600×640 |
グラウンドクリアランス | mm | 30 | 30 | 30 |
じくきょり | mm | 770 | 770 | 770 |
リフトモータ | V/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
上昇・下降時間 | sec | 15/17 | 18/20 | 21/23 |
ちくでんち | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
チャージャー | V/A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
タイヤ(後輪) | mm | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 |
タイヤ(前輪) | in | 5 | 5 | 5 |
マシン全体の重量 | kg | 265 | 315 | 365 |

オンライン照会